2022 Fiat Egea için 24 Kasım tarihli kaynak kayıt, Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP satırında 355.800 TL değerini içeriyor. Tablolar kaynak paketteki sıra ve eşleşmeleriyle korunurken teknik bölüm doğrulanmış verilerle tamamlanıyor.

2022 Fiat Egea Kasım Fiyat Listesi
Sedan tablosunda Easy, Easy Plus, Urban ve Lounge; Station Wagon bölümünde Street ve Urban bulunuyor. Motor ve aktarma eşleşmeleri kaynak girdisindeki haliyle bırakıldı.
| EGEA SEDAN | Donanım | Vites | Yakıt | Eski Kasım Fiyat | 24.11.2022-Güncel ÖTV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP | Easy | Manuel | Benzinli | 395.900 | 355.800 |
| 1.4 Fire 95 HP | Easy Plus | Manuel | Benzinli | 436.500 | 370.400 |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Easy | Manuel | Dizel | 520.900 | 473.900 |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Easy Plus | Manuel | Dizel | 538.400 | 519.900 |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Easy | Otomatik | Dizel | 595.900 | 607.900 |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Easy | Otomatik | Hibrit | 646.900 | 658.900 |
| 1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 452.900 | 387.800 |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 555.900 | 536.460 |
| 1.6 M.Jet 130 HP | Urban | Manuel | Dizel | 588.900 | 600.900 |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 630.900 | 642.900 |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Hibrit | 671.900 | 683.900 |
| 1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 487.900 | 444.600 |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Lounge | Manuel | Dizel | 590.900 | 602.900 |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 665.900 | 677.900 |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Hibrit | 706.900 | 718.900 |
| EGEA STATION WAGON | |||||
| 1.3 M.Jet 95 HP | Street | Manuel | Dizel | 554.900 | 535.500 |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 655.900 | 667.900 |
Fiat Egea Hatchback Kasım Listesi
Hatchback tablosu Street ve Urban donanımlarını kapsıyor. 1.4 Fire 95 HP, 1.3 M.Jet 95 HP, 1.6 M.Jet 130 HP DCT ve 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT satırları kaynak sırasını koruyor.
| Motor | Donanım | Vites | Yakıt | 2022 MODEL | 24.11.2022-Güncel ÖTV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP | Street | Manuel | Benzinli | 442.900 | 377.800 |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Street | Manuel | Dizel | 539.900 | 521.300 |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Street | Otomatik | Dizel | 615.900 | 627.900 |
| 1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 468.900 | 426.000 |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 564.900 | 545.000 |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 640.900 | 652.900 |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Hibrit | 691.900 | 703.900 |
Motorlar ve aktarma sistemi
Dönem testinde 2022 Fiat Egea gamındaki otomatik dizel için 1.6 Multijet II 130 HP Sedan kullanılmıştı. Fiat Türkiye teknik sayfası 1598 cm3 hacim, 320 Nm torku 1500 d/d’de ve altı ileri otomatik şanzımanı veriyor. MY22 Tipo teknik föyü ayrıca 1.3 dizeli 95 HP, 1.6 dizeli 130 HP ve önden çekişli olarak listeliyor.
1.5 T4 hibritte 1.5 litre dört silindirli turbo benzinli motor 130 HP ve 240 Nm üretiyor. Fiat’ın Şubat 2022 açıklamasında 48 Volt sistemdeki 15 kW elektrik motoru yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla çalışıyor. LOG’un Türkiye incelemesi 0,77 kWh bataryayı ve elektrik destekli kalkış, düşük hızlı ilerleme ile park manevralarını kaydediyor. Onur Akçay şehir içi WLTP tüketimini 5,0 l/100 km olarak aktarıyor.
Gövde ölçüleri ve kullanım kapasitesi
Fiat Türkiye, Egea Sedan için 4532 mm uzunluk, 1792 mm genişlik, 1497 mm yükseklik ve 520 litre bagaj hacmi veriyor. MY22 Tipo föyünde hatchback 4368 mm ve 440 litre, station wagon 4571 mm ve 550 litre olarak geçiyor. Hatchback ile station wagon için dingil mesafesi 2638 mm.
Donanım ve güvenlik yapısı
Dönem incelemesine göre Egea Hybrid; Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövdelerinde Easy veya Street, Urban ve Lounge seviyeleriyle sunuldu. LOG, hibrit enerji akışını gösteren sürücü ekranını ve üst donanımlarda 10 inçe ulaşan multimedya ekranını not ediyor. Fiat’ın Avrupa duyurusu otomatik acil fren, trafik işareti tanıma, Lane Control, adaptif uzun far ve kör nokta desteğini seçenekler arasında sayıyor; bulunurluk pazar ve donanıma göre değişebiliyor.
Modelin sonraki dönem kaydı için 2023 Fiat Egea Kasım sayfası doğrulanmış iç bağlantıdır.
Galeri










OopsCars Değerlendirmesi
Manuel benzinli ve dizel seçeneklerle otomatik dizel ve hibrit aktarmalar 2022 Fiat Egea tablosunda yer alıyor. Kaynaklar hibritte 48 Volt elektrik motorunun çift kavramalı şanzımana entegre edildiğini ve düşük hızlı elektrikli hareket işlevleri sağladığını gösteriyor. Sedan’ın 520 litrelik bagajı kullanım odağını korurken, gövde ve donanım farkları tüketim ile ekipmanı değiştirebildiğinden her satır kendi versiyon bağlamında okunmalı.