2020 Mayıs Hyundai i20 Fiyatları Ne Oldu?
Hyundai i20’nin Mayıs 2020 fiyatlarına baktığımızda 1.2 MPI motorlu manuel şanzımanlı baz modeli ,2020 Hyundai i20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 129.000 TL fiyat etiketine sahip olduğu gözlemleniyor. En dolu modeli,2020 Hyundai i20 1.0 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Pan Smart Safety (Benzinli)’nin fiyatı ise 153.000 TL olarak belirtilmiş.
2020 HYUNDAI i20 | FİYAT LİSTESİ |
1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) | 129.211 |
1.2 MPI 5 İleri Düz Style (Benzinli) | 135.910 |
1.4 MPI 4 İleri Otomatik Jump (Benzinli) | 139.430 |
1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style (Benzinli) | 143.391 |
1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Design (siyah tavan seçeneği) (Benzinli) | 149.201 |
1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Design M/MEDIA (siyah tavan seçeneği) (Benzinli) | 152.301 |
1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Pan (Benzinli) | 150.850 |
1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Pan M/MEDIA (Benzinli) | 154.701 |
1.4 MPI 4 İleri Otomatik Elite Pan Smart (Benzinli) | 157.000 |
1.0 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Style Pan M/MEDIA (Benzinli) | 162.457 |
1.0 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Pan Smart Safety (Benzinli) | 165.897 |
1.4 MPI 4 İleri Otomatik Active Elite Smart (Benzinli) | 153.240 |
0 - 0