2023 Ocak Ford Focus Fiyat Listesi Ne Oldu?

2023 Ocak Ford Focus Fiyat Listesi , incelendiğinde en uygun Ford Focus 1.5L Ti-VCT 123PS Trend X 829.900 TL başlangıç fiyatıyla satılmakta. 2023 Ford Focus Fiyat Listesi aşağıda belirtilmiştir.
2023 Ocak Ford Focus Sedan Fiyat Listesi
2022 Trend X Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin 829.900 2022 Trend X Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin 876.700 2022 Titanium Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin 923.500 2022 Trend X Sedan 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel 954.700 2022 Titanium Sedan 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel 1.017.100 2023 Trend X Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin 862.000 2023 Trend X Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin 910.600 2023 Titanium Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin 959.200 2023 Trend X Sedan 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel 991.600 2023 Titanium Sedan 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel 1.056.400
2023 Ocak Ford Focus Hatchback Fiyat Listesi
2022 | Trend X | Hatchback | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 842.400 |
2022 | Trend X | Hatchback | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | 889.200 |
2022 | Trend X | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 971.800 |
2022 | Titanium | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.048.200 |
2022 | Active | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.048.200 |
2022 | ST-Line | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.079.400 |
2022 | Titanium | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.047.300 |
2022 | Active | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.047.300 |
2022 | ST-Line | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.055.100 |
2023 | Titanium | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.088.800 |
2023 | Active | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.088.800 |
2023 | ST-Line | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.121.200 |
2023 | Titanium | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.087.900 |
2023 | Active | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.087.900 |
2023 | ST-Line | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.096.000 |
2023 Ocak Ford Focus Station Wagon Fiyat Listesi
2022 | Trend X | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.003.000 |
2022 | Titanium | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.079.400 |
2022 | Active | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.063.800 |
2022 | Titanium | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.078.500 |
2022 | Active | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.062.900 |
2023 | Titanium | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.121.200 |
2023 | Active | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.105.000 |
2023 | Titanium | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.120.300 |
2023 | Active | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.104.100 |
