2023 Nisan Ford Focus Fiyat Listesi Ne Oldu?

2023 Nisan Ford Focus Fiyat Listesi , incelendiğinde en uygun Ford Focus 1.5L Ti-VCT 123PS Trend X 932.100 TL başlangıç fiyatıyla satılmakta. 2023 Ford Focus Fiyat Listesi aşağıda belirtilmiştir.
2023 Nisan Ford Focus Sedan Fiyat Listesi
2023 | Trend X | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 932.100 |
2023 | Trend X | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | 984.700 |
2023 | Titanium | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | 997.500 |
2023 | Trend X | Sedan | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.072.300 |
2023 | Titanium | Sedan | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.142.300 |
2023 | Titanium X | Sedan | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 987.400 |
Titanium Stil | Sedan | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 980.500 |

2023 Ford Focus Hatchback Fiyat Listesi
2023 | Titanium | Hatchback | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.177.400 |
2023 | Active | Hatchback | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.177.400 |
2023 | ST-Line | Hatchback | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.212.400 |
2023 | Titanium | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.141.400 |
2023 | Active | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.141.400 |
2023 | ST-Line | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.141.400 |
2023 | Active X | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.184.400 |
2023 | Titanium X | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.177.400 |
2023 | Titanium Stil | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.159.800 |
2023 | Active Stil | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.159.800 |
2023 Ford Focus Station Wagon Fiyat Listesi
023 | Titanium | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.194.900 |
2023 | Active | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.194.900 |
2023 | Titanium | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.158.900 |
2023 | Active | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.158.900 |
2023 | Active Stil | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.176.200 |
2023 | Active X | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.200.800 |
10 - 0