2023 Eylül Ford Focus Fiyat Listesi, kaynakta üç gövde tipini ayrı tablolarla veriyor. Girişte Ford Focus 1.5L Ti-VCT 123PS Trend X 1.1
1.104.300 TL başlangıç fiyatıyla satılmakta. Teknik bölüm fiyat araştırması içermez.

2023 Eylül Ford Focus Fiyat Listesi ve Gövde Seçenekleri
Türkiye 2022 kaydı Ti-VCT 123 PS, EcoBlue 120 PS ve mHEV EcoBoost 125 PS seçeneklerini doğruluyor. 2023 Eylül Ford Focus Fiyat Listesi satırlarındaki EcoBlue 115 PS değerleri 120 PS kayıtla birleştirilmiyor.
Ford Focus Sedan
| 023 | Trend X | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 1.104.300 |
| 2023 | Trend X | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | 1.346.700 |
| 2023 | Titanium | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | 1.364.200 |
| 2023 | Trend X | Sedan | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.466.500 |
| 2023 | Titanium | Sedan | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.562.200 |
| 2023 | Titanium | Sedan (16 inch Jant) | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | 1.358.100 |
| 2023 | Titanium X | Sedan | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 1.202.600 |
| 2023 | Titanium Stil | Sedan | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 1.181.900 |
| 2023 | Trend X | Sedan | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 1.115.100 |
| 2023 | Titanium X | Sedan | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.612.700 |
| 2023 | Titanium Stil | Sedan | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.580.300 |
| 2023 | Titanium | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 1.161.900 |

Hatchback ve Station Wagon Motor Yapısı
Hatchback ve Station Wagon bölümünde 125 PS mHEV yedi ileri otomatik ile 115 PS EcoBlue sekiz ileri otomatik yer alıyor. 2023 Eylül Ford Focus Fiyat Listesi için Ford 2023.25 dokümanı bu düzenleri PowerShift ve sekiz ileri otomatik, önden çekişli doğruluyor.
Ford Focus Hatchback
| 2023 | Titanium | Hatchback | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.610.100 |
| 2023 | Active | Hatchback | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.610.100 |
| 2023 | ST-Line | Hatchback | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.658.000 |
| 2023 | Titanium | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.560.300 |
| 2023 | Active | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.560.300 |
| 2023 | ST-Line | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.560.300 |
| 2023 | Active X | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.619.100 |
| 2023 | Titanium X | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.609.500 |
| 2023 | Titanium Stil | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.585.600 |
| 2023 | Active Stil | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.585.600 |
| 2023 | Titanium Stil | Hatchback | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 1.184.800 |
| 2023 | Active X | Hatchback | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 1.286.100 |
| 2023 | Active X | Hatchback | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.671.000 |
| 2023 | Titanium X | Hatchback | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.658.700 |
| 2023 | Active Stil | Hatchback | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 1.238.800 |

Ford Focus Station Wagon
| 2023 | Titanium | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.634.100 |
| 2023 | Active | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.634.100 |
| 2023 | Titanium | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.584.200 |
| 2023 | Active | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.584.300 |
| 2023 | Active Stil | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.607.900 |
| 2023 | Active X | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.641.500 |
| 2023 | Active X | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.694.100 |
| 2023 | Active X | Station Wagon | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 1.306.900 |
| 2023 | Titanium X | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.681.800 |
Ölçüler Kapasite ve Tüketim
Ford UK verilerinde beş kapılı Focus 4.382 mm, Estate 4.672 mm; dingil 2.700 mm. Bagaj 358 ve 593 litre, depolar 52 ve 47 litre. WLTP tüketim mHEV PowerShift 5,4–5,9, EcoBlue otomatik 4,9–6,4 l/100 km.

Donanım Güvenlik ve Kokpit
Avrupa 2023.25 belgesi 13,2 inç SYNC 4 ve şerit takip yardımcısını listeliyor; Türkiye kaydı 8 inç ekran veriyor. Auto Express 2022 incelemesi sürüşü olumlu değerlendiriyor.

OopsCars Değerlendirmesi
Teknik ayrım, sedan motor yapısını hatchback ve Station Wagon mHEV düzeniyle karıştırmamak. 2023 Eylül Ford Focus Fiyat Listesi ile Ağustos 2023 Focus kaydı OopsCars içeriğidir.