2022 Mazda CX-5 Ağustos Fiyat Listesi , incelendiğinde 2.0 SKYACTIV-G 165 PS Power Sense 4×4 donanımına sahip Mazda CX-5 1.345.330 TL fiyat etiketi ile satıldığı gözlemlenmekte.
2021 Mazda CX-5 Ağustos Fiyat Listesi
2.0 SKYACTIV-G 165 PS Benzin Otomatik | Power Sense 4×4 Beyaz Deri | 1.345.330 |
2.0 SKYACTIV-G 165 PS Benzin Otomatik | Power Sense 4×4 Sport Siyah Deri | 1.356.460 |
2.0 SKYACTIV-G 165 PS Benzin Otomatik | Power Sense Plus 4×4 Napa Deri | 1.365.050 |
2.0 SKYACTIV-G 165 PS Benzin Otomatik | Power Sense Plus 4×4 (non-BOSE) | 1.333.930 |
2.0 SKYACTIV-G 165 PS Benzin Otomatik | Power Sense Sport 4×4 (non-BOSE) | 1.345.230 |
2.0 SKYACTIV-G 165 PS Benzin Otomatik | Power Sense 4×4 Beyaz Deri (non PLG) | 1.341.840 |
2.0 SKYACTIV-G 165 PS Benzin Otomatik | Power Sense Sport 4×4 Siyah Deri (non PLG) | 1.353.140 |
2.0 SKYACTIV-G 165 PS Benzin Otomatik | Power Sense 4×4 Beyaz Deri (non Bose & non PLG) | 1.330.370 |
2.0 SKYACTIV-G 165 PS Benzin Otomatik | P. Sense Sport 4×4 Siyah Deri (non Bose & non PLG) | 1.341.840 |
2.0 SKYACTIV-G 165 PS Benzin Otomatik | 100. Yıl | 1.375.610 |
2 - 0