2020 Opel Astra Hatchback Eylül Fiyatları ; 2020 Opel Astra hatchback ufak değişiklikler neticesindeki makyaj sonrası,ülkemize ,benzinli 1.2 Benzinli MT-6 110 HP ve 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP iki motor seçeneği ile dizelde ise 1.5 Dizel AT-9 122 HP tek motor seçeneği ile satılıyor.
2020 BMW 1 Serisi Temmuz Fiyat Listesi
2020 Opel Astra Hatchback Eylül Fiyatları
2020 OPEL ASTRA | |||
Benzin | 1.2 Benzinli MT-6 110 HP | Edition | 199.900 |
Benzin | 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP | GS Line | 221.300 |
Dizel | 1.5 Dizel AT-9 122 HP | Edition | 226.900 |
Dizel | 1.5 Dizel AT-9 122 HP | GS Line | 229.700 |
Dizel | 1.5 Dizel AT-9 122 HP | Elegance | 297.800 |
OPEL ASTRA HATCHBACK | 0-100 km/s hızlanma | Maksimum Hız | Yakıt Tüketimi Karma | Boş Ağırlık |
1.2 Benzinli MT-6 110 HP | 10.9 sn | 200 km/s | 4.3 lt | 1205 kg |
1.4 Benzinli CVT-7 145 HP | 9.9 sn | 210 km/s | 6.8 lt | 1270 kg |
1.5 Dizel AT-9 122 HP | 10.9 sn | 205 km/s | 4.2 lt | 1296 kg |
2020 Nissan Qashqai Temmuz Fiyat Listesi
2020 Renault Kadjar Temmuz Fiyatları Ne Oldu?
2020 Opel Insignia Temmuz 2020 Fiyatları Ne Oldu?
0 - 0